University of Memphis Athletics
LSU Spring Invitational First Round Results
Apr 01, 2005 | Men's Golf
April 1, 2005
LSU Spring Invitational
University Club Baton Rouge, LA
Dates: 04/01 - 04/03 (Today:04-01-2005)
Par: 72
Yardage: 7274
Fin. School Scores
1 Louisiana State U. 292 +4
UT-Arlington 292 +4
Arkansas-Little Rock 292 +4
4 Furman University 293 +5
5 South Alabama, U. of 294 +6
6 Middle Tennessee St. 295 +7
7 Arkansas State U. 297 +9
Tulane University 297 +9
9 Mississippi St. U. 298 +10
10 Lamar University 299 +11
11 Maryland, U. of 302 +14
Louisiana-Lafayette 302 +14
13 Southeastern La. U. 303 +15
14 Jacksonville St. 304 +16
15 So. Florida, U. of 305 +17
16 Memphis, U. of 311 +23
17 Southern Mississippi 313 +25
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
LSU Spring Invitational
* Individual University Club Baton Rouge, LA
Dates: 04/01 - 04/03 (Today:04-01-2005)
Par: 72
Yardage: 7274
Fin. Name School Scores
1 Patrick Sullivan Ar.-L.Rock 36- 33 69 -3
2 Tyrone Mordt UTA 34- 36 70 -2
3 Blake Bivens M. Tenn St 37- 34 71 -1
Jordan Krantz UTA 35- 36 71 -1
Brandon Aydlett LSU 35- 36 71 -1
6 Anders Hofvander S.E. La. 38- 34 72 E
Chris Gilliland Furman 33- 39 72 E
Colin Speirs So Alabama 38- 34 72 E
Lee Sanders Ar.-L.Rock 33- 39 72 E
Beck Troutman LSU 35- 37 72 E
Tim Satow Miss. St. 39- 33 72 E
Justin Lowe LA-Lafayet 37- 35 72 E
Hunter Bendall Maryland 37- 35 72 E
Josh Lampley So Alabama 36- 36 72 E
Julian Colmenares J'ville St 37- 35 72 E
Ryan Kornmann Lamar 37- 35 72 E
17 Josh Nelms M. Tenn St 37- 36 73 +1
Andrew Freeman Tulane 38- 35 73 +1
Kyle Roberts Ark. St. 35- 38 73 +1
Ryan Potter Furman 33- 40 73 +1
Bill Roach, Jr. Tulane 35- 38 73 +1
22 Rob Langley Furman 38- 36 74 +2
Chris Wells LSU 39- 35 74 +2
Andrew Ross Ark. St. 38- 36 74 +2
Greg Gowen So Alabama 38- 36 74 +2
Cristobal Flanagan Ar.-L.Rock 38- 36 74 +2
Shane Birckbichler Furman 37- 37 74 +2
28 Heath West LSU 37- 38 75 +3
Michael Thompson Tulane 38- 37 75 +3
Dawie VanDerWalt Lamar 36- 39 75 +3
Kenny Green M. Tenn St 40- 35 75 +3
Jeff Murray UTA 35- 40 75 +3
Michael Knight Miss. St. 36- 39 75 +3
Nick Crisco Ark. St. 36- 39 75 +3
Dusty Smith Lamar 38- 37 75 +3
Michael Smith LA-Lafayet 35- 40 75 +3
Jake Lambert Miss. St. 39- 36 75 +3
Ryan Shears USF 38- 37 75 +3
Tommy Murray Ark. St. 37- 38 75 +3
40 Ben Briscoe So Alabama 39- 37 76 +4
Ryan Knoll Ark. St. 38- 38 76 +4
Josh Oller Miss. St. 38- 38 76 +4
Chris Wheeler Tulane 38- 38 76 +4
Tyler Whitman Maryland 36- 40 76 +4
Johnny Caldwell So Alabama 38- 38 76 +4
Tyler Hitchcock USF 37- 39 76 +4
Hugo Leon S.E. La. 36- 40 76 +4
Pablo Ceron USF 39- 37 76 +4
Bryan Rozier J'ville St 41- 35 76 +4
Marc Campbell UTA 40- 36 76 +4
Justin Miers Memphis 40- 36 76 +4
Jonathan Burns M. Tenn St 38- 38 76 +4
*Jake Shaw LSU 39- 37 76 +4
*Brent Struthers LSU 40- 36 76 +4
55 John Eades Maryland 41- 36 77 +5
Joe Deraney Miss. St. 38- 39 77 +5
Steven Pena LA-Lafayet 40- 37 77 +5
Daniel Taylor S.E. La. 39- 38 77 +5
Kyle Ramey So. Miss. 39- 38 77 +5
Santos Caceres J'ville St 41- 36 77 +5
Thomas Self Furman 36- 41 77 +5
Michael Soroka So. Miss. 36- 41 77 +5
Chad Grimes Ar.-L.Rock 37- 40 77 +5
Andre Metzger Lamar 38- 39 77 +5
Matt Schall Maryland 39- 38 77 +5
*Juan Serrano S.E. La. 38- 39 77 +5
67 Keven Fortin-Simard Memphis 38- 40 78 +6
Brad Quiri USF 37- 41 78 +6
Shawn Stefani Lamar 37- 41 78 +6
Ian Rochester Memphis 37- 41 78 +6
Peter O'Keeffe S.E. La. 40- 38 78 +6
Garrett Runion LSU 38- 40 78 +6
Kyle Ritchie Tulane 39- 39 78 +6
Glyn Bateman LA-Lafayet 40- 38 78 +6
Bryan Baker UTA 34- 44 78 +6
*Jeff Riemann LSU 38- 40 78 +6
77 Matias Anselmo J'ville St 40- 39 79 +7
Tully Coyle Maryland 40- 39 79 +7
Lewis Clarke Memphis 41- 38 79 +7
Nick Bailes M. Tenn St 37- 42 79 +7
Danny Dennis So. Miss. 39- 40 79 +7
Eddie Brescher III S.E. La. 41- 38 79 +7
Raul Sanz Ar.-L.Rock 42- 37 79 +7
*Aaron Smith LSU 41- 38 79 +7
85 Justin Elliott So. Miss. 38- 42 80 +8
Jason Elliott USF 37- 43 80 +8
Grant Balcke So. Miss. 40- 40 80 +8
88 Peter Badawy LA-Lafayet 43- 38 81 +9
Patrico Cozzoli J'ville St 42- 39 81 +9
90 Andy Shiels Memphis 38- 44 82 +10
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM






