University of Memphis Athletics
LSU Spring Invitational Second Round Results
Apr 02, 2005 | Men's Golf
April 2, 2005
LSU Spring Invitational
University Club Baton Rouge, LA
Dates: 04/01 - 04/03 (Today:04-02-2005)
Par: 72
Yardage: 7274
Fin. School Scores
1 Louisiana State U. 292 290 582
1 Beck Troutman 72 69 141
T 6 Brandon Aydlett 71 74 145
T 8 Chris Wells 74 72 146
T 27 Heath West 75 75 150
T 87 Garrett Runion 78 85 163
2 Lamar University 299 291 590
T 10 Dawie VanDerWalt 75 72 147
T 14 Dusty Smith 75 73 148
T 27 Andre Metzger 77 73 150
T 40 Shawn Stefani 78 73 151
T 45 Ryan Kornmann 72 80 152
3 Arkansas State U. 297 294 591
T 10 Tommy Murray 75 72 147
T 14 Ryan Knoll 76 72 148
T 14 Kyle Roberts 73 75 148
T 18 Andrew Ross 74 75 149
T 81 Nick Crisco 75 83 158
4 UT-Arlington 292 303 595
T 2 Tyrone Mordt 70 74 144
T 18 Jordan Krantz 71 78 149
T 27 Marc Campbell 76 74 150
T 45 Jeff Murray 75 77 152
T 81 Bryan Baker 78 80 158
5 South Alabama, U. of 294 302 596
T 10 Greg Gowen 74 73 147
T 27 Ben Briscoe 76 74 150
T 40 Johnny Caldwell 76 75 151
T 45 Josh Lampley 72 80 152
T 72 Colin Speirs 72 84 156
T 6 Maryland, U. of 302 296 598
T 6 Hunter Bendall 72 73 145
T 27 John Eades 77 73 150
T 27 Tyler Whitman 76 74 150
T 54 Matt Schall 77 76 153
T 72 Tully Coyle 79 77 156
T 6 Middle Tennessee St. 295 303 598
T 27 Blake Bivens 71 79 150
T 27 Kenny Green 75 75 150
T 27 Jonathan Burns 76 74 150
T 40 Josh Nelms 73 78 151
T 65 Nick Bailes 79 76 155
8 Jacksonville St. 304 295 599
T 2 Julian Colmenares 72 72 144
T 27 Santos Caceres 77 73 150
T 60 Matias Anselmo 79 75 154
T 65 Bryan Rozier 76 79 155
T 72 Patrico Cozzoli 81 75 156
T 9 Mississippi St. U. 298 302 600
T 14 Joe Deraney 77 71 148
T 18 Tim Satow 72 77 149
T 45 Josh Oller 76 76 152
T 54 Michael Knight 75 78 153
T 54 Jake Lambert 75 78 153
T 9 Tulane University 297 303 600
T 18 Michael Thompson 75 74 149
T 18 Chris Wheeler 76 73 149
T 45 Bill Roach, Jr. 73 79 152
T 60 Andrew Freeman 73 81 154
T 65 Kyle Ritchie 78 77 155
T 9 Southeastern La. U. 303 297 600
T 8 Anders Hofvander 72 74 146
T 18 Hugo Leon 76 73 149
T 27 Daniel Taylor 77 73 150
T 65 Peter O'Keeffe 78 77 155
86 Eddie Brescher III 79 83 162
12 Furman University 293 308 601
T 10 Rob Langley 74 73 147
T 18 Chris Gilliland 72 77 149
T 54 Ryan Potter 73 80 153
T 65 Thomas Self 77 78 155
T 76 Shane Birckbichler 74 83 157
T 13 Louisiana-Lafayette 302 303 605
T 2 Justin Lowe 72 72 144
T 45 Steven Pena 77 75 152
T 45 Michael Smith 75 77 152
T 76 Glyn Bateman 78 79 157
T 87 Peter Badawy 81 82 163
T 13 Arkansas-Little Rock 292 313 605
T 2 Patrick Sullivan 69 75 144
T 40 Cristobal Flanagan 74 77 151
T 54 Lee Sanders 72 81 153
T 76 Chad Grimes 77 80 157
T 87 Raul Sanz 79 84 163
15 Southern Mississippi 313 294 607
T 18 Justin Elliott 80 69 149
T 45 Kyle Ramey 77 75 152
T 60 Michael Soroka 77 77 154
T 60 Grant Balcke 80 74 154
T 65 Danny Dennis 79 76 155
16 So. Florida, U. of 305 306 611
T 18 Pablo Ceron 76 73 149
T 45 Ryan Shears 75 77 152
T 54 Tyler Hitchcock 76 77 153
T 81 Brad Quiri 78 80 158
84 Jason Elliott 80 79 159
17 Memphis, U. of 311 314 625
T 40 Justin Miers 76 75 151
T 72 Ian Rochester 78 78 156
T 76 Keven Fortin-Simard 78 79 157
85 Lewis Clarke 79 82 161
90 Andy Shiels 82 82 164
Fin. Individuals School Scores
T 27 Juan Serrano S.E. La. 77 73 150
T 27 Aaron Smith LSU 79 71 150
T 60 Brent Struthers LSU 76 78 154
T 65 Jake Shaw LSU 76 79 155
T 76 Jeff Riemann LSU 78 79 157
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
LSU Spring Invitational
* Individual University Club Baton Rouge, LA
Dates: 04/01 - 04/03 (Today:04-02-2005)
Par: 72
Yardage: 7274
Fin. Name School Scores
1 Beck Troutman LSU 72 69 141 -3
2 Tyrone Mordt UTA 70 74 144 E
Patrick Sullivan Ar.-L.Rock 69 75 144 E
Justin Lowe LA-Lafayet 72 72 144 E
Julian Colmenares J'ville St 72 72 144 E
6 Hunter Bendall Maryland 72 73 145 +1
Brandon Aydlett LSU 71 74 145 +1
8 Anders Hofvander S.E. La. 72 74 146 +2
Chris Wells LSU 74 72 146 +2
10 Dawie VanDerWalt Lamar 75 72 147 +3
Rob Langley Furman 74 73 147 +3
Greg Gowen So Alabama 74 73 147 +3
Tommy Murray Ark. St. 75 72 147 +3
14 Joe Deraney Miss. St. 77 71 148 +4
Ryan Knoll Ark. St. 76 72 148 +4
Kyle Roberts Ark. St. 73 75 148 +4
Dusty Smith Lamar 75 73 148 +4
18 Justin Elliott So. Miss. 80 69 149 +5
Michael Thompson Tulane 75 74 149 +5
Chris Wheeler Tulane 76 73 149 +5
Andrew Ross Ark. St. 74 75 149 +5
Chris Gilliland Furman 72 77 149 +5
Jordan Krantz UTA 71 78 149 +5
Hugo Leon S.E. La. 76 73 149 +5
Tim Satow Miss. St. 72 77 149 +5
Pablo Ceron USF 76 73 149 +5
27 John Eades Maryland 77 73 150 +6
Ben Briscoe So Alabama 76 74 150 +6
Heath West LSU 75 75 150 +6
Daniel Taylor S.E. La. 77 73 150 +6
Santos Caceres J'ville St 77 73 150 +6
Blake Bivens M. Tenn St 71 79 150 +6
Andre Metzger Lamar 77 73 150 +6
Tyler Whitman Maryland 76 74 150 +6
Kenny Green M. Tenn St 75 75 150 +6
Marc Campbell UTA 76 74 150 +6
Jonathan Burns M. Tenn St 76 74 150 +6
*Juan Serrano S.E. La. 77 73 150 +6
*Aaron Smith LSU 79 71 150 +6
40 Josh Nelms M. Tenn St 73 78 151 +7
Shawn Stefani Lamar 78 73 151 +7
Johnny Caldwell So Alabama 76 75 151 +7
Cristobal Flanagan Ar.-L.Rock 74 77 151 +7
Justin Miers Memphis 76 75 151 +7
45 Steven Pena LA-Lafayet 77 75 152 +8
Kyle Ramey So. Miss. 77 75 152 +8
Josh Oller Miss. St. 76 76 152 +8
Jeff Murray UTA 75 77 152 +8
Michael Smith LA-Lafayet 75 77 152 +8
Bill Roach, Jr. Tulane 73 79 152 +8
Ryan Shears USF 75 77 152 +8
Josh Lampley So Alabama 72 80 152 +8
Ryan Kornmann Lamar 72 80 152 +8
54 Lee Sanders Ar.-L.Rock 72 81 153 +9
Tyler Hitchcock USF 76 77 153 +9
Michael Knight Miss. St. 75 78 153 +9
Ryan Potter Furman 73 80 153 +9
Matt Schall Maryland 77 76 153 +9
Jake Lambert Miss. St. 75 78 153 +9
60 Matias Anselmo J'ville St 79 75 154 +10
Michael Soroka So. Miss. 77 77 154 +10
Andrew Freeman Tulane 73 81 154 +10
Grant Balcke So. Miss. 80 74 154 +10
*Brent Struthers LSU 76 78 154 +10
65 Thomas Self Furman 77 78 155 +11
Nick Bailes M. Tenn St 79 76 155 +11
Danny Dennis So. Miss. 79 76 155 +11
Peter O'Keeffe S.E. La. 78 77 155 +11
Bryan Rozier J'ville St 76 79 155 +11
Kyle Ritchie Tulane 78 77 155 +11
*Jake Shaw LSU 76 79 155 +11
72 Tully Coyle Maryland 79 77 156 +12
Colin Speirs So Alabama 72 84 156 +12
Patrico Cozzoli J'ville St 81 75 156 +12
Ian Rochester Memphis 78 78 156 +12
76 Keven Fortin-Simard Memphis 78 79 157 +13
Chad Grimes Ar.-L.Rock 77 80 157 +13
Glyn Bateman LA-Lafayet 78 79 157 +13
Shane Birckbichler Furman 74 83 157 +13
*Jeff Riemann LSU 78 79 157 +13
81 Brad Quiri USF 78 80 158 +14
Nick Crisco Ark. St. 75 83 158 +14
Bryan Baker UTA 78 80 158 +14
84 Jason Elliott USF 80 79 159 +15
85 Lewis Clarke Memphis 79 82 161 +17
86 Eddie Brescher III S.E. La. 79 83 162 +18
87 Peter Badawy LA-Lafayet 81 82 163 +19
Raul Sanz Ar.-L.Rock 79 84 163 +19
Garrett Runion LSU 78 85 163 +19
90 Andy Shiels Memphis 82 82 164 +20
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM






