University of Memphis Athletics
UAB vs Memphis
UAB
((1-1))

1
Final
6

Memphis
((1-0))
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Valek, Ondrej / Valdez, Juan Pablo | 2 | 0 |
| Kudernatsch, Moritz / Dubouch, Maxime | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Flynn, Conor / Frechet, Axel | 1 |
| Castro Fabra, Marcos / Reeve, Sam | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mouret, Hoan / Tischner, Tomas | 0 |
| Milosavljevic, Marko / Markovski, Obrad | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Valek, Ondrej | 3 | 4 |
| Dubouch, Maxime | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Valdez, Juan Pablo | 4 | 6 | 112 |
| Kudernatsch, Moritz | 6 | 3 | 010 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Flynn, Conor | 4 | 1 |
| Reeve, Sam | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mouret, Hoan | 2 | 1 |
| Castro Fabra, Marcos | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tischner, Tomas | 4 | 1 |
| Zgraggen, Leandro | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Frechet, Axel | 3 | 5 |
| Carvalho, Luis | 6 | 7 |
Order Of Finish: 4, 1, 3, 5, 6, 2