University of Memphis Athletics
Harvard vs Memphis
Harvard
((0-1))

3
Final
4

Memphis
((3-0))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Privara, Benjamin / Blokhin, Nathan | 4 |
| Kudernatsch, Moritz / Dubouch, Maxime | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Perera, Masato / Thornton, Elisha | 5 |
| Reeve, Sam / Castro Fabra, Marcos | 7 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Kinces, Kolos / Murali, Rohan | 61 | 0 |
| Milosavljevic, Marko / Markovski, Obrad | 61 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Privara, Benjamin | 6 | 4 | 4 |
| Kudernatsch, Moritz | 4 | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Murali, Rohan | 6 | 6 |
| Dubouch, Maxime | 2 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Blokhin, Nathan | 6 | 7 |
| Reeve, Sam | 4 | 5 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Perera, Masato | 7 | 6 |
| Markovski, Obrad | 5 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kinces, Kolos | 3 | 4 |
| Castro Fabra, Marcos | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ktiri, Marc | 4 | 61 |
| Zgraggen, Leandro | 6 | 77 |
Order Of Finish: 5, 2, 3, 4, 6, 1